86-755-2****
Block B, No. 8 Mingfu Road, Shatou Industrial Zone, Shajing Town, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, China
PCB, Circuit Board, Fr4 PCB
| Layers | 2-8 Layers |
| Material Types | FR4 ,High-Tg,Halogen Free,Rogers,Isola,Taconic,Arlon,Teflon, |
| Max. Panel Dimension | 646mm*1200mm |
| Outline Tolerance | ±0.10mm |
| Board Thickness | 0.2mm-6.0mm |
| Board Thickness Tolerance | ±10% |
| Min. Track Width | 0.075mm |
| Min. Track Space | 0.075mm |
| External Cu Thickness | 18um-210um(HOZ-6OZ) |
| Internal Cu Thickness | 18um-210um(HOZ-6OZ) |
| Drilling Bit Size(CNC) | 0.15mm-6.50mm |
| Finished Hole Dimension | 0.1mm-6.0mm |
| Hole Tolerance | ±0.05mm |
| Hole Position Tolerance | ±0.05mm |
| Laser Drilling Hole Size | 0.075mm |
| Aspect Ration | 10:1 |
| Solder Mask | Green,Blue,White,Black,Red,Yellow,Purple,ect |
| Surface Finishing | HASL,HASL(lead Free),Immersion Gold,Immersion Tin,Immersion Silver,OSP, Hard Gold(up to 100u") |





